Descrizione del prodotto
Questo imballaggio è B60, 0.15-0.6mm. Ogni peso della bobina circa 25-30KG.
Informazioni di prodotto
Filo di acciaio della molla del carbonio
Filo di acciaio galvanizzato del tuffo caldo
Filo di acciaio galvanizzato elettrotipia
Collegare di Spheroidizing
Filo di acciaio di temperamento dell'olio
Filo di acciaio del materasso
Trafilato a freddo brevettato, collegare del acciaio al carbonio per la molla
Filo di acciaio per le fibre d'acciaio
Filo di acciaio per il colpo d'acciaio
GB4357-2009 standard
DIN17223, JIS3521, JIS3522, EN10270-1
Il nostro intervallo del collegare: 0.15mm-14.50mm
Informazioni commerciali
Materiale: Bastoncini d'acciaio ad alto tenore di carbonio
Standard: ASTM, GB, BACCANO, JIS, AISI, BS
Certificato: LA BV, ISO
Termine della consegna: 7 - 35 giorni (dipende dalla vostra quantità )
Pagamento della condizione: T/T; L/C o come vostro ordine
Porta di caricamento: Nantong o Schang-Hai
La materia prima
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Grado d'acciaio Standard di GB | Carbonio % | Silicone % | Manganese % | Fosforo % | Zolfo % | Bicromato di potassio % | Nichel % | Cuprum % |
60# | 0.60-0.61 | 0.18-0.22 | 0.52-0.59 | 0.012 | 0.007 | 0.06-0.07 | 0.05 | 0.18 |
65# | 0.65 | 0.21 | 0.56 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.10-0.25 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
70# | 0.69-0.71 | 0.19-0.21 | 0.53-0.58 | 0.010-0.012 | 0.003-0.006 | 0.01-0.05 | 0.02-0.04 | 0.04 |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0.80-0.81 | 0.22-0.24 | 0.59-0.76 | 0.008 | 0.004 | 0.04 | ||
82A 82B | 0.82 | 0.24-0.25 | 0.76-0.77 | 0.011-0.014 | 0.004-0.007 | 0.17-0.17 |


